Échafaudage rosette : Poteaux, Barres horizontales (ledgers), barres diagonales (braces) et autres accessoires
- Les systèmes dit "rosette" permettent de monter des échafaudages, tours, escaliers, planchers de travail, dans des espaces où les échafaudages conventionnels ne conviennent pas du fait d'obstacle qui nuisent à l'installation ou de la complexité de l'installation. On utilise la rosette aussi bien en milieu industriel que pour des événements.Échafaudage Falardeau est en mesure de fabriquer des morceaux aux dimensions non standards sur simple demande ou pour le besoin des installations.
- Options possibles : location ou achat avec ou sans service d'installation
Fiche rosettes avec morceaux disponibles
Montage système rosettes
Poteau vertical (standard)
Code | Description
AV5 | Poteau vertical 0.5 métre (1 anneau)
AV1M | Poteau vertical 1 métre (2 anneaux)
AV15M | Poteau vertical 1.5 métre (3 anneaux)
AV2M | Poteau vertical 2 métres (4 anneaux)
AV3M | Poteau vertical 3 métres (6 anneaux)
|
| | | | |
| Barre horizontale (Ledger)  |
Code | Description
AL29 | Barre horizontale 2'9"
AL36 | Barre horizontale 3'6"
AL39 | Barre horizontale 3'9"
AL310 | Barre horizontale 3'10"
AL52 | Barre horizontale 5'2"
AL7 | Barre horizontale 7'0"
AL10 | Barre horizontale 10'0"
|
| | | | | | |
| Barre diagonale (Bay brace)  |
Code | Description
AB29 | Barre diagonale 2'9"
AB36 | Barre diagonale 3'6"
AB39 | Barre diagonale 3'9"
AB310 | Barre diagonale 3'10"
AB52 | Barre diagonale 5'2"
AB7 | Barre diagonale 7'0"
AB10 | Barre diagonale 10'0"
|
| | | | | | |
| Double barre ou Poutrelle double (Double Ledger / Lattice Girder)   |
Code | Description
ADL7 | Barre double - Double ledger 7'
ADL10 | Barre double - Double ledger 10'
ALG7 | Poutrelle double - Lattice Girder 7'
ALG14 | Poutrelle double - Lattice Girder 14'
ALG17 | Poutrelle double - Lattice Girder 17'
ALG21 | Poutrelle double - Lattice Girder 21'
ALG28 | Poutrelle double - Lattice Girder 28'
|
| | | | | | |
| Madrier d'acier (Steel Plank)  |
Code | Description
ASP31 | Madrier d'acier - Steel Plank 240 mm 3'10"
ASP52 | Madrier d'acier - Steel Plank 240 mm 5'2"
ASP7 | Madrier d'acier - Steel Plank 240 mm 7'
ASP10 | Madrier d'acier - Steel Plank 240 mm 10'
|
| | | |
| Escalier (Stair)   |
Code | Description
ALEM | Marche escalier rosette 32' - Stair Tread
ALE7 | Limon escalier rosette 7' - Stair Stringer
ALED | 1/2 limon escalier rosette coté droit
ALEG | 1/2 limon escalier rosette coté gauche
|
| | | |
| Échelle (Ladder)   |
Code | Description
ALES3 | Échelle rosette 3' - Ladder
ALES5 | Échelle rosette 5' - Ladder
ADS | Attache échelle rosette' - Ladder bracket
|
| | |
|
Autres accessoires
|
Code | Description Photo
ABC | Collet de base - Base colar
ALP | Barrure (queue de cochon)
AS60 | Potence
ABAC | Adaptateur clam rosette
ABR | Adaptateur bouteille pour partir sur une structure faite en cadres conventionnelles
AVC | Rosette indépendante pour départ non standard
ARP | Adaptateur pivotant clam avec main de barre horizontale
ARF | Adaptateur fixe clam avec main de barre horizontale
APORTE | Porte sens unique 29" de large à ressort |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |